| № | Компоненти освітньої програми | Кількість кредитів | Форма контролю | Семестр |
| 1 | Оздоровче харчування | 3 | залік | 2 |
| 2 | Охорона праці в галузі | 3 | залік | 2 |
| 3 | Економіка та фінанси готельно-ресторанного бізнесу | 4 | залік | 2 |
| 4 | Геотуристичний та рекреаційний потенціал Карпатського регіону | 3 | залік | 2 |
| 5 | Інформаційні системи та технології в міжнародному готельно-ресторанному бізнесі | 4 | залік | 2 |
| 6 | Управління ризиками підприємств | 4 | залік | 2 |
| 7 | Психологія бізнесу | 4 | залік | 2 |
| 8 | Стратегічний аналіз та управління | 4 | залік | 2 |
| 9 | Управління бізнес процесами | 4 | залік | 2 |
| 10 | Управління проєктами в сфері обслуговування | 4 | залік | 2 |
| 11 | Міжнародні стандарти індустрії гостинності | 4 | залік | 2 |
| 12 | Актуальні проблеми туризму і сфери послуг | 4 | залік | 2 |
| 13 | Логістика в туризмі | 4 | залік | 2 |
| 14 | Державне та регіональне управління в туризмі та рекреції | 4 | залік | 2 |






